Priekinės panelės spalva | Juoda |
Nuimamas stovas | Taip |
Kojelių spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 75 W |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Audio išeiga | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Geresnis kabelio valdymas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15,5 cm |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23,5° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
Energijos suvartojimas | 31 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 130 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Plotis (su stovu) | 808,4 mm |
Gylis (su stovu) | 231,6 mm |
Aukštis (su stovu) | 569,3 mm |
Svoris (su stovu) | 9,5 kg |
Plotis (be stovo) | 808,4 mm |
Gylis (be stovo) | 110,1 mm |
Aukštis (be stovo) | 367,5 mm |
Svoris (be stovo) | 7 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 2,1 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 2,1 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 2,28 cm |
Pakuotės plotis | 1070 mm |
Pakuotės gylis | 187 mm |
Pakuotės aukštis | 525 mm |
Paketo svoris | 14,8 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
„DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Sertifikavimas | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV
Rheinland Eye Comfort |
Ekrano įstrižainė | 86,4 cm (34") |
Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Wide Quad HD |
Skydo tipas | VA |
Reakcijos laikas | 6 ms |
Ekrano forma | Išlenktas |
Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano išlinkis | 1500R |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pikselių žingsnis | 0,232 x 0,232 mm |
Pikselių tankumas | 110 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 79,2 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,4 cm |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Spalvų gama | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |