Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LCD |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD |
Skydo tipas | VA |
Reakcijos laikas | 4 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 4000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | Mega Infinity DCR |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 1 ms |
Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselių tankumas | 108,79 ppi |
Horizontali diapazono riba | 30 - 114 kHz |
Vertikali diapazono riba | 48 - 75 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68,6 cm |
DDC/CI | Taip |
Miglotumo koeficientas | 25% |
Paviršiaus kietumas | 3H |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 118,24% |
NTSC aprėptis (tipinė) | 96,38% |
Ekrano sRGB | Taip |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Separate sync |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 6 W |
Pozicija rinkoje | Namo |
Produkto spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 1.4 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio išeiga | Taip |
HDCP | Taip |
HDCP versija | 1.4 |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | 13 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh |
Energijos suvartojimas | 25,8 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
Ne darbinis aukštis | 3658 - 12192 m |
Plotis (su stovu) | 614 mm |
Gylis (su stovu) | 212 mm |
Aukštis (su stovu) | 510 mm |
Svoris (su stovu) | 5,66 kg |
Plotis (be stovo) | 614 mm |
Gylis (be stovo) | 52 mm |
Aukštis (be stovo) | 365 mm |
Svoris (be stovo) | 3,77 kg |
Pakuotės plotis | 780 mm |
Pakuotės gylis | 186 mm |
Pakuotės aukštis | 525 mm |
Paketo svoris | 9,64 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | HDMI, AC |
Instrukcija | Taip |
Sudėtyje nėra | Gyvsidabris, PVC/BFR |
Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Išorinės apdailos tipas | Tekstūruota |
Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |
„EasyRead“ režimas | Taip |
„LowBlue“ režimas | Taip |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 50000 h |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1249991 |
Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
Paveikslėlių stiprinimas | SmartImage game |
Reguliavimo institucijų patvirtinimai | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |