| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | „Full HD“ |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | Mega Infinity DCR |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,275 x 0,275 mm |
| Pikselių tankumas | 93 ppi |
| Horizontali diapazono riba | 30 - 85 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 75 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Sinchronizacija žalio kanale (SOG) | Taip |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Taip |
| Miglotumo koeficientas | 25% |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Spalvų gamos standartas | sRGB |
| Ekrano sRGB | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| „AMD FreeSync“ | Ne |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 4 W |
| Pozicija rinkoje | Namo |
| Produkto spalva | Balta |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Audio išeiga | Taip |
| PC garso „in“ jungtis | Taip |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 1.4 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių |
| OSD kalbų skaičius | 20 |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |
| Energijos suvartojimas | 21,64 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
| Ne darbinis aukštis | 3658 - 12192 m |
| Plotis (su stovu) | 540 mm |
| Gylis (su stovu) | 220 mm |
| Aukštis (su stovu) | 416 mm |
| Svoris (su stovu) | 2,87 kg |
| Plotis (be stovo) | 540 mm |
| Gylis (be stovo) | 51 mm |
| Aukštis (be stovo) | 322 mm |
| Svoris (be stovo) | 2,49 kg |
| Pakuotės plotis | 608 mm |
| Pakuotės gylis | 121 mm |
| Pakuotės aukštis | 415 mm |
| Paketo svoris | 4,22 kg |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI |
| Instrukcija | Taip |
| Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X
Windows 11/10/8.1/8 |
| Išorinės apdailos tipas | Tekstūruota |
| Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| „EasyRead“ režimas | Taip |
| „LowBlue“ režimas | Taip |
| Atitikties sertifikatai | CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, cTUVus |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 30000 h |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| Paveikslėlių stiprinimas | SmartImage |
| Reguliavimo institucijų patvirtinimai | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |