| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LED |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Quad HD |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Atsako trukmė (MPRT) | 0,5 ms |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 1 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselių tankumas | 109 ppi |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| DCI-P3 spalvų gama | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| „AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
| „VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Audio išeiga | Taip |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 13,5 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -30 - 30° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 22° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 25 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 30 kWh |
| Energijos suvartojimas | 25 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 50 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 8 - 80% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Plotis (su stovu) | 613,1 mm |
| Gylis (su stovu) | 214 mm |
| Aukštis (su stovu) | 536,5 mm |
| Svoris (su stovu) | 6 kg |
| Plotis (be stovo) | 613,1 mm |
| Gylis (be stovo) | 42,3 mm |
| Aukštis (be stovo) | 366,4 mm |
| Svoris (be stovo) | 3,9 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,8 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,8 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 2 cm |
| Pakuotės plotis | 706 mm |
| Pakuotės gylis | 170 mm |
| Pakuotės aukštis | 462 mm |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | DisplayPort, Energija |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Varžtų skaičius | 4 |
| „DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | Nepalaikomas |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |