| Ekrano įstrižainė | 22,1 cm (8.7") |
| Skydo tipas | IPS |
| Ekrano rezoliucija | 1340 x 800 pikseliai |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano ryškumas | 480 cd/m² |
| HD tipas | HD |
| Natūralus kraštinių santykis | 5:3 |
| Procesoriaus gamintojas | MediaTek |
| Procesoriaus šeima | Mediatek |
| Procesoriaus modelis | Helio G85 |
| Procesoriaus dažnis | 1,8 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2 GHz |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR4x-SDRAM |
| Vidinės saugyklos talpa | 64 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Laikmena | eMMC |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1 TB |
| Grafinio adapterio šeima | ARM |
| Grafikos adapteris | Mali-G52 |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Mikrofonų kiekis | 1 |
| „Dolby“ technologijos | Dolby Atmos |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 2 MP |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiliojo tinklo generavimas | Nepalaikomas |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| WWAN | Neįdiegta |
| SIM kortelės tipas | Ne |
| USB 2.0 tipo C prievadų kiekis | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Skambutis balsu | Ne |
| Forma | Plokštelė |
| Produkto spalva | Pilka |
| Įtaiso tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Spalva: | Luna Grey |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| GPS | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ne |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 5100 mAh |
| Pridedama baterija | Taip |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 12,5 h |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos efektyvumo klasė | D |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 4853 min |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | E |
| Taisomumo klasė | A |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP52 |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Plotis | 211 mm |
| Ilgis | 124,8 mm |
| Aukštis | 8,5 mm |
| Svoris | 320 g |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Pieštukas ekranui | Ne |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | ErP Lot 6/26
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Garantinis laikotarpis | 2 metai |