| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | 2K Ultra HD |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 14 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Atsako trukmė (MPRT) | 1 ms |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselių tankumas | 109 ppi |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| Reakcijos trukmė (ekstremalus režimas) | 4 ms |
| DCI-P3 spalvų gama | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| „AMD FreeSync“ | Ne |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 6 W |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Produkto spalva | Pilka |
| Spalva: | Cloud grey |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Audio išeiga | Taip |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -360 - 360° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 22° |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 22 kWh |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 30 kWh |
| Energijos suvartojimas | 21,6 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 65 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 613,2 mm |
| Gylis (su stovu) | 196,2 mm |
| Svoris (su stovu) | 5,65 kg |
| Plotis (be stovo) | 613,2 mm |
| Gylis (be stovo) | 41 mm |
| Aukštis (be stovo) | 356,7 mm |
| Svoris (be stovo) | 3,91 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 2 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 2 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,14 cm |
| Pakuotės plotis | 692 mm |
| Pakuotės gylis | 150 mm |
| Pakuotės aukštis | 479 mm |
| Paketo svoris | 8,56 kg |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| HDMI kabelio ilgis | 1,8 m |
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Sertifikavimas | Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland® Low Blue Light
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |