| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI) | Taip |
| Sistemos įvykių žurnalas | Taip |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 10 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Jungtinių SFP prievadų skaičius | 2 |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Reitingo apribotojimas | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| Adreso lentelės dydis | 16000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 20 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 15 Mpps |
| Paketo buferio atmintis | 1,5 MB |
| DHCP funkcijos | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| Atpažinimas | Svečio VLAN, MAC pagrindo autentifikacija |
| Authentication type | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Multicast palaikymas | Taip |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Vidinė atmintis | 256 MB |
| Flash atmintis | 32 MB |
| Garso lygis | 41 dB |
| Firmware tobulinimas | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 587477 h |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 210,8 W |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 8 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 180 W |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Šilumos sklaida | 718,828 BTU/h |
| Plotis | 267 mm |
| Ilgis | 162 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 1,8 kg |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Pakuotės plotis | 375 mm |
| Pakuotės gylis | 235 mm |
| Pakuotės aukštis | 61 mm |
| Paketo svoris | 2,7 kg |
| Sertifikavimas | LVD, BSMI
FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC
RoHS A |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |