Ekrano įstrižainė | 86,4 cm (34") |
Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
Ekrano technologija | OLED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Wide Quad HD |
Reakcijos laikas | 0,03 ms |
Ekrano forma | Išlenktas |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
Ekrano ryškumas (pikinis) | 1000 cd/m² |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Ekrano išlinkis | 1800R |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | Mega Infinity DCR |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,2315 x 0,2315 mm |
Pikselių tankumas | 109,68 ppi |
Horizontali diapazono riba | 30 - 160 kHz |
Vertikali diapazono riba | 48 - 100 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 80 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,7 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 255 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 175 Hz |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 86,36 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 True Black |
DDC/CI | Taip |
Paviršiaus kietumas | 2H |
Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
Spalvų gama | 99,3% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 148,8% |
NTSC aprėptis (tipinė) | 121,3% |
„Adobe“ RGB aprėptis | 97,8% |
DCI-P3 spalvų gama | 99,3% |
Ekrano sRGB | Taip |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Aplinkos šviesos tipas | Iš keturių pusių |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | Power Delivery |
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Separate sync |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 10 W |
Įstatyti audio dekoderiai | DTS |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Produkto spalva | Balta |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 90 W |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
HDCP | Taip |
HDCP versija | 1.4/2.2 |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -20 - 20° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 20° |
Paveikslėlis paveikslėly | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 55 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 75 kWh |
Energijos suvartojimas | 113,6 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
Ne darbinis aukštis | 3658 - 12192 m |
Plotis (su stovu) | 813 mm |
Gylis (su stovu) | 295 mm |
Aukštis (su stovu) | 553 mm |
Svoris (su stovu) | 8,7 kg |
Plotis (be stovo) | 813 mm |
Gylis (be stovo) | 135 mm |
Aukštis (be stovo) | 367 mm |
Svoris (be stovo) | 6,8 kg |
Pakuotės plotis | 930 mm |
Pakuotės gylis | 282 mm |
Pakuotės aukštis | 525 mm |
Paketo svoris | 12,5 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | HDMI, DisplayPort, USB, Iš C tipo USB į C tipo USB, AC |
Instrukcija | Taip |
Sudėtyje nėra | Gyvsidabris, PVC/BFR |
Trumpas įvesties vėlavimas | Taip |
Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Vaizdas šalia vaizdo (PbP) | Taip |
Išorinės apdailos tipas | Tekstūruota |
Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |
„EasyRead“ režimas | Taip |
„LowBlue“ režimas | Taip |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 30000 h |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1396175 |
Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
Paveikslėlių stiprinimas | SmartImage game |
Reguliavimo institucijų patvirtinimai | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
„Delta E“ | 2 |