Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 24 |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Jungtinių SFP prievadų skaičius | 2 |
Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G parama | Ne |
Auto MDI/MDI-X | Taip |
Adreso lentelės dydis | 8192 įrašai |
Perjungimo pajėgumas | 52 Gbit/s |
Pralaidumas | 38,69 Mpps |
Persiuntimo dažnis | 38,69 Mpps |
„Store-and-forward“ funkcija | Taip |
Paketo buferio atmintis | 0,512 MB |
Stovo montavimas | Taip |
Produkto spalva | Juoda, Pilka |
LED indikatoriai | Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Maitinimo triktis, Greitis |
Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatorius(iai / ių) |
Saugumas | UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
Buferio dydis | 512 KB |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 205975 h |
Maitinimo šaltinis | AC |
Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Galios suvartojimas (maks.) | 444,1 W |
Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 24 |
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui | 30 W |
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 370 W |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
Šilumos sklaida | 1515 BTU/h |
Plotis | 440 mm |
Ilgis | 250,4 mm |
Aukštis | 44 mm |
Svoris | 3,1 kg |
Pakuotės plotis | 388 mm |
Pakuotės gylis | 506 mm |
Pakuotės aukštis | 90 mm |
Paketo svoris | 3,7 kg |
Transportavimo kartono dėžės aukštis | 41 cm |
Transportavimo kartono dėžės plotis | 20,5 cm |
Transportavimo kartono dėžės ilgis | 52 cm |
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris | 8,39 kg |
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 2 vnt |
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru) | 281,8 kg |
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto) | 30 vnt |
Kiekis ant padėklo (gabenant oru) | 60 vnt |
Padėklo bendrasis ilgis | 110 cm |
Padėklo bendrasis plotis | 120 cm |
Padėklo aukštis (gabenant oru) | 136,5 cm |
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra) | 369,8 kg |
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 40 vnt |
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 80 vnt |
Padėklo aukštis (gabenant jūra) | 177,5 cm |
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris | 8,79 kg |
Atitikties sertifikatai | BSMI, CCC, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RCM, RoHS, VCCI |
Sertifikavimas | FCC Class A
CE
CCC
RoHS
VCCI
BSMI
RCM |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |